Cronograma de debates orales
Fecha | Hora | PEX | Autos | Suspensión / Postergación | Reanudación | Observaciones |
8/2/2021 | 9:00 | 268131/20 | LUCERO MARCELO ENRIQUE (IMP) AV. VIOLACIOND E MEDIDAS DE PREVENCION DE EPIDEMIAS (ART. 205 CPA) EN CONCURSO CON INCUMPLIMIENTO DE ORDEN (239 CPA) | |||
9/2/2021 | 9:00 | 6488/5 | ONTIVEROS ROBERTO FERNADO damnif. PALMA ELSA EDITH | |||
10/2/2021 | 9:.00 | 213277/17 | SANCHEZ ALEJANDRA NOEMI – LUCERO CRISTOBAL ESTEBAN – AV. LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO | |||
10/2/2021 | 9:30 | 206728/17 | CASTRO NICOLAS AGUSTIN (IMP) NAVARRO DIEGO ARIEL(DTE) CASTRO RUBEN (DTE)-AV.RESISTENCIA A LA AUTORIDAD-LESIONES AMENAZAS -INFRACCION A LA LEY I-0009-04 VIOLENCIA FAMILIAR | |||
10/2/2021 | 10:00 | 261306/19 | TORRES JOSE LUIS (IMP)- GODOY PEREYRA MATIAS JOSE ERNESTO (DAM)- AV. HURTO | |||
11/2/2021 | 9:00 | 168896/14 | GUEVARA GUIERMINA- JUAREZ JORGE ANTONIO- AV. USURPACION | |||
12/2/2021 | 9:00 | 263044/19 | PAREJAS ALFREDO JESUS (IMP) – SANTANA GISELA NOEMI (DAM) – AV INCUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL | |||
01/3/2021 | 9:00 | 214200/17 | VELAZQUEZ HORACIO JORGE (IMP) -MEDERO ARTURO REYES(DTE). AV. ABUSO DE ARMAS | |||
02/3/2021 | 9:00 | 257946/19 | ESCUDERO MAXIMILIANO DANIEL (IMP)- AV. HURTO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA | |||
3/3/2021 | 9:00 | 178263/15 | GONZALEZ GISELA CIRILA – GONZALEZ JUAN CARLOS – AV. LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO | |||
4/3/2021 | 9:00 | 183391/15 | TALLATA MATIAS JAVIER (IMP) – GONZALEZ VALERIA GIMENA (DTE) – AV. INCUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL | SUSPENDIDO | ||
10:00 | 148575/13 | PERMIGIANI LUCAS MAXIMILIANO(IMP)MARTINEZ LUCIO SEBASTIAN(DAM) -AV. LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO.- | SUSPENDIDO | |||
5/3/2021 | 9:00 | 193917/16 | URETA LUCAS MATIAS (IMP) AV HURTO EN GRADO DE TENTATIVA | SUSPENDIDO | ||
8/3/2021 | 9:00 | 242353/19 | FERNANDEZ LUCIANO – AV. TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO | SUSPENDIDO | ||
9/3/2021 | 9:00 | 189173/15 | GIL YOLANDA VERONICA (DTE)-AV. ABUSO SEXUAL SIMPLE | SUSPENDIDO | ||
9/3/2021 | 10:00 | 206995/17 | OLGUIN BARTOLOMEO LEONARDO GABRIEL (IMP) – MENOR N.R.A.L.S.M. – AV. ABUSO SEXUAL SIMPLE | SUSPENDIDO | ||
10/3/2021 | 9:00 | 258445/19 | AGUERO GUSTAVO RICARDO (IMP) BARROSO HUGO HECTOR-BARROSO DANIEL(DTE) AV. LESIONES.-(PEX DIGITAL) | SUSPENDIDO | ||
11/3/2021 | 10:00 | 239130/18 | ORDOÑEZ CAMILO EDUARDO (IMP)- VIDELA JORGE RAUL (DTE)- AV. HURTO.- | SUSPENDIDO | ||
10:00 | 129958/12 | PARRILLA LAURA (IMP)-MENDOZA MARIO WASHINGTON (DAM)-AV. USURPACION | SUSPENDIDO | |||
12/3/2021 | 9:00 | 277757/20 | MIRANDA RICARDO ALFREDO (IMP) – MIRANDA MARTIN ALEJANDRO (DTE) – AV VIOLACION DE DOMICILIO | SUSPENDIDO | ||
10:00 | 168896/14 | GUEVARA GUIERMINA- JUAREZ JORGE ANTONIO- AV. USURPACION | SUSPENDIDO | |||
15/3/2021 | 9:00 | 267846/20 | “HEREDIA JOSE ALBERTO (IMP) AV. VIOLACION DE MEDIDAS CONTRA EPIDEMIAS (ART. 205 C.P.A.) EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD” |
ABREVIADO SPP | ||
15/3/2021 | 10:00 | 225424/18 |
OJEDA JESICA ANABEL (IMP.) – PEDERNERA SILVIA ESTER (DTE.) – AV. HURTO EN GRADO DE TENTATIVA |
ordinario con testigos | ||
16/3/2021 | 9:00 | 271507/20 |
“GOMEZ EMANUEL – (IMP) – INFRACCION ART 205, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y AMENAZAS EN CONCURSO REAL” |
ABREVIADO SPP | ||
29/3/2021 | 9:00 | 200625/16 | MAGALLAN ANDRES IVAN – VALENZUELA IRMA JULIETA (IMP.) – AV. RESISTENCIA A LA AUTORIDAD – TENENCIA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE ESO CIVIL | |||
30/3/2021 | 9:00 | 244560/19 | CANTO CLAUDIO GABRIEL (IMP) – RAMIREZ OSCAR (IMP) – BULLONES SABRINA BELEN (IMP) – AV. ATENTADO A LA AUTORIDAD 238 INC. 1 EN RELACION AL 237 EN CONCURSO IDEAL ART. 54 CPA. CON ABUSO DE ARMAS ART. 104 CPA. | |||
31/3/2021 | 9:00 | 174506/15 | RIOS PERALTA ELSA ADRIANA (IMP.)- GARCIA LAURA VANESA (DAM.)- AV. HURTO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA AGRAVADO POR LA PARTICIPACION DE UN MENOR. | |||
5/4/2021 | 9:00 | 196035/16 | ARCE EMILIANO (IMP) -GALEANNO MICHAEL (IMP) – PEREYRA SOLAMA MIGUEL ALEJANDRRO (IMP) – ROJAS JHONATAN EXEQUIEL (IMP) – GIMENEZ MATIAS (IMP)- MAGALLANES JULIO ELEXIS (IMP) AV ENCUBRIMIENTO | |||
6/4/2021 | 9:00 | 265679/20 | GOMEZ LUCAS MARTIN (IMP) GIL ERNESTO AURELIO (DTE) AV. HURTO SIMPLE | |||